<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Sonkyo: Importación - importar de china - control de calidad</title>
	<atom:link href="http://www.sonkyogroup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonkyogroup.com</link>
	<description>Soluciones al comercio internacional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 08:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comercio Internacional: China se convierte en el mercado de alimentación más grande del mundo.</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-china-se-convierte-en-el-mercado-de-alimentacion-mas-grande-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-china-se-convierte-en-el-mercado-de-alimentacion-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación de china]]></category>
		<category><![CDATA[importacion de china]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[importar productos de china]]></category>
		<category><![CDATA[productos de china]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[China ya ha superado el nivel de ventas de Estados Unidos en el año 2011 en este sector.El comercio internacional debe adaptarse rápidamente a los cambios de un mundo que evoluciona a una velocidad tremenda. China se ha convertido en el mercado de alimentación y comestibles más grande del mundo superando a Estados Unidos. Y todo apunta a que Brasil, India y Rusia se sumarán también ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China ya ha superado el nivel de ventas de Estados Unidos en el año 2011 en este sector.<br /><br />El <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a> debe adaptarse rápidamente a los cambios de un mundo que evoluciona a una velocidad tremenda.</p>
<p>China se ha convertido en el mercado de alimentación y comestibles más grande del mundo superando a Estados Unidos. Y todo apunta a que Brasil, India y Rusia se sumarán también a esos primeros puestos en el mercado de la alimentación para el año 2015.</p>
<p><br />En China ese rápido crecimiento es impulsado por el aumento de la riqueza de la población, que están variando su dieta basada en arroz y cerdo por otra con alimentos como el trigo o la carne roja. Una demanda que es atendida, en buena parte, desde el <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a>, ya que muchos de los productos alimenticios que China consume son importados de otros lugares del mundo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-china-se-convierte-en-el-mercado-de-alimentacion-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio Internacional, China deberá cambiar su modelo de desarrollo si quiere saltar al primer lugar de la economía mundial.</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-china-debera-cambiar-su-modelo-de-desarrollo-si-quiere-saltar-al-primer-lugar-de-la-economia-mundial/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-china-debera-cambiar-su-modelo-de-desarrollo-si-quiere-saltar-al-primer-lugar-de-la-economia-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[china potencia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[comercio con china]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[importar de asia]]></category>
		<category><![CDATA[importar de china]]></category>
		<category><![CDATA[industria china]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Todos aquellos que trabajamos en comercio internacional y en la importación de China nos hemos maravillado con los cambios que el gigante asiático ha logrado en las últimas décadas. Su crecimiento económico ha situado a este país en la segunda economía del planeta, el mayor exportador y, a la vez, el importador número 1 de productos básicos.Las importaciones que desde occidente hemos realizado de China han ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos aquellos que trabajamos en <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a> y en la <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importación de China</a> nos hemos maravillado con los cambios que el gigante asiático ha logrado en las últimas décadas.</p>
<p><br />Su crecimiento económico ha situado a este país en la segunda economía del planeta, el mayor exportador y, a la vez, el <strong>importador número 1 de productos básicos</strong>.<br />Las <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importaciones</a> que desde occidente hemos realizado de China han jugado un papel esencial en este cambio. <br />Todo apunta a que China será la primera potencia mundial, pero el estudio “China 2030” del Banco Mundial asegura que <strong>deberá afrontar cambios</strong> si quiere tomar esa posición.<br />Entre ellos, completar la transición a una economía de mercado, acelerar el ritmo de la innovación, volverse ecológico o invertir la tendencia creciente a la desigualdad.<br /><a title="importación: importar de China, Sourcing" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">Importar de China</a> y trabajar en <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a> nos ha permitido vivir  en primera persona los cambios que este gigante  ha dado en los últimos años.</p>
<p>Estaremos muy atentos de su evolución.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-china-debera-cambiar-su-modelo-de-desarrollo-si-quiere-saltar-al-primer-lugar-de-la-economia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importación de China se limita a productos, el cine chino apenas llega a occidente.</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/la-importacion-de-china-se-limita-a-productos-el-cine-chino-apenas-llega-a-occidente/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/la-importacion-de-china-se-limita-a-productos-el-cine-chino-apenas-llega-a-occidente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chinas]]></category>
		<category><![CDATA[cine chino]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[importar de china]]></category>
		<category><![CDATA[importar peliculas china]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas chinas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[China es la gran fábrica de Occidente, en cualquier tienda o comercio vamos a encontrar productos importados de China. Pero lo que aún no llega a Europa o Estados Unidos es el cine que crea el gigante asiático, y seguramente el cine es sólo un ejemplo de lo que ocurre con la cultura china, pocos conocemos la literatura o el arte que se genera allí. La ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China es la gran fábrica de Occidente, en cualquier tienda o comercio vamos a encontrar productos importados de China. Pero lo que aún no llega a Europa o Estados Unidos es el cine que crea  el gigante asiático, y seguramente el cine es sólo un ejemplo de lo que ocurre con la cultura china, pocos conocemos la literatura o el arte que se genera allí. </p>
<p>La Universidad de Pekín ha realizado una encuesta sobre la influencia internacional de las películas chinas, de la  que se desprende el poco reconocimiento que directores y actores chinos tienen a nivel internacional. Conocemos poco más que las populares películas de Kungfú.</p>
<p>La conclusión es que la importación de China se limita hasta ahora a productos, a materias primas, a tangibles. La cultura China, su cine, su arte, su literatura aún no se han extendido por el mundo como lo han hecho los productos que fabrican.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/la-importacion-de-china-se-limita-a-productos-el-cine-chino-apenas-llega-a-occidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importar de China: Ingresos por ventas de industrias electrónica e informática de China crecen 20% en 2011</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/importar-de-china-ingresos-por-ventas-de-industrias-electronica-e-informatica-de-china-crecen-20-en-2011/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/importar-de-china-ingresos-por-ventas-de-industrias-electronica-e-informatica-de-china-crecen-20-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[fabricar en china]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[importación de asia]]></category>
		<category><![CDATA[importar con calidad]]></category>
		<category><![CDATA[importar de china]]></category>
		<category><![CDATA[made in china]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[traer de china]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Si miramos nuestro móvil, nuestro ordenador o nuestra televisión es muy probable que encontremos una etiqueta  “Made in China”. Este país es el gran fabricante de electrónica e informática del mundo. Buena parte de lo que producen se destina al comercio internacional. Sólo hay que echar un vistazo a las cifras para darnos cuenta de que somos muchos los países que nos dedicamos a importar de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si miramos nuestro móvil, nuestro ordenador o nuestra televisión es muy probable que encontremos una etiqueta  “<a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">Made in China</a>”. Este país es el gran fabricante de electrónica e informática del mundo. Buena parte de lo que producen se destina al comercio internacional.</p>
<p>Sólo hay que echar un vistazo a las cifras para darnos cuenta de que somos muchos los países que nos dedicamos a <a title="importación: importar de China, Sourcing" href="http://www.sonkyogroup.com" target="_blank">importar de China</a> este tipo de productos. Por ejemplo, durante 2011 en China se fabricaron 1.130 millones de teléfonos móviles. Por mucho que su mercado interior esté creciendo, una gran parte de estos móviles van destinados al <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a>.  Algo parecido pasa con los ordenadores, 320 millones fueron producidos en 201, a lo que hay que añadir 120 millones de televisores.</p>
<p>Así, los ingresos de las industrias electrónica e informática de China crecieron en 2011 más del 20 por ciento, para situarse en 9,3 billones de yuanes (1,48 billones de dólares). El crecimiento de estos sectores ha hecho que se creen 600.000 nuevos trabajos durante el año pasado, algo a lo que sin duda han contribuido las importaciones realizadas desde países de todo el mundo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/importar-de-china-ingresos-por-ventas-de-industrias-electronica-e-informatica-de-china-crecen-20-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importar de China: la calidad de los productos aumenta a golpe de Investigación y Desarrollo.</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/importar-de-china-la-calidad-de-los-productos-aumenta-a-golpe-de-investigacion-y-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/importar-de-china-la-calidad-de-los-productos-aumenta-a-golpe-de-investigacion-y-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[importar con calidad]]></category>
		<category><![CDATA[importar de china]]></category>
		<category><![CDATA[importar productos de calidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[La idea de que los productos a importar de China son de baja calidad es una idea que afortunadamente estamos desterrando todos. En China, como en otros mercados, encontramos una gran variedad de calidades. En el comercio internacional hay una gran demanda de productos de buena calidad, así que en China han tomado nota y están dedicando una gran inversión a I+D+I. En 2011 los gastos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La idea de que los productos a <a title="importar: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importar de China</a> son de baja calidad es una idea que afortunadamente estamos desterrando todos. En China, como en otros mercados, encontramos una gran variedad de calidades. En el <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a> hay una gran demanda de productos de buena calidad, así que en China han tomado nota y están dedicando una gran inversión a I+D+I.</p>
<p>En 2011 los gastos en investigación científica y tecnológica han crecido casi un 22%. En el pasado año se establecieron en China 130 centros nacionales y 119 laboratorios de investigación en ingeniería.</p>
<p>El apoyo a la innovación científica y tecnológica es una decisión que el país ha adoptado con firmeza, algo que, en una empresa de <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a> como Sonkyo, nos alegra profundamente.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/importar-de-china-la-calidad-de-los-productos-aumenta-a-golpe-de-investigacion-y-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio internacional: las exportaciones de China caen por primera vez en dos años.</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-las-exportaciones-de-china-caen-por-primera-vez-en-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-las-exportaciones-de-china-caen-por-primera-vez-en-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[exportar a china]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[importar de china]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En enero, las exportaciones del país asiático descendieron un 0,5 por ciento interanual, el primer descenso en más de dos años. La importación de productos procedentes de China ha disminuido en la Unión Europea, el  principal destinos de los productos de este país. La pérdida de impulso del crecimiento económico a nivel mundial ha reducido la demanda externa en China y por primera vez en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>En enero, las exportaciones del país asiático descendieron un 0,5 por ciento interanual, el primer descenso en más de dos años.</p>
<p>La <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importación de productos procedentes de China</a> ha disminuido en la Unión Europea, el  principal destinos de los productos de este país. La pérdida de impulso del crecimiento económico a nivel mundial ha reducido la demanda externa en China y por primera vez en dos años esta ha descendido.</p>
<p>En la UE <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importamos de China</a>  una sexta parte del mercado de exportación de aquel país. En enero de este año  esas <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importaciones</a> han descendido un  3,2 por ciento interanual. Es la señal de cómo la crisis mundial está afectando a la expansión de las exportaciones chinas.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-las-exportaciones-de-china-caen-por-primera-vez-en-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio Internacional: China es el segundo socio comercial de la UE tras Estados Unidos.</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-china-es-el-segundo-socio-comercial-de-la-ue-tras-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-china-es-el-segundo-socio-comercial-de-la-ue-tras-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio con china]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[exportar a china]]></category>
		<category><![CDATA[fabricar en china]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[importar de china]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[El 17 % de las importaciones europeas provienen de China. Importar de China sigue siendo una actividad en crecimiento. Las importaciones que realiza  la UE del gigante de Oriente han crecido  un 5% durante los diez primeros meses de 2011. Sin embargo las exportaciones desde la UE hacia China han aumentado mucho más, llegando al 21 %. Este mayor crecimiento de las exportaciones respecto a las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 17 % de las importaciones europeas provienen de China.</p>
<p><a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/">Importar de China</a> sigue siendo una actividad en crecimiento. Las <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/">importaciones</a> que realiza  la UE del gigante de Oriente han crecido  un 5% durante los diez primeros meses de 2011. Sin embargo las exportaciones desde la UE hacia China han aumentado mucho más, <strong>llegando al 21 %</strong>.</p>
<p>Este mayor crecimiento de las exportaciones respecto a las <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importaciones</a> hace que el déficit comercial  de la UE con China se esté reduciendo a grandes pasos.</p>
<p>Los analistas aseguran que las <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importaciones en China</a> van a acelerarse y que, teniendo en cuenta el mercado global, en próximos meses superarán a las exportaciones.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-china-es-el-segundo-socio-comercial-de-la-ue-tras-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio internacional con China</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/el-comercio-internacional-con-china/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/el-comercio-internacional-con-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio asia]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[fabricación en china made in china]]></category>
		<category><![CDATA[fabricar en china]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[importar de china]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[El comercio internacional con China, eje central en una jornada en la Cámara de Comercio de Sevilla. Se ha desarrollado bajo el título ”China, un mercado del Siglo XXI para la empresa española”. La importación de China es la clave del éxito y de la competitividad de muchas empresas españolas. Las últimas dos décadas  el comercio internacional ha sufrido una auténtica revolución y los mercados asiáticos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional con China</a>, eje central en una jornada en la Cámara de Comercio de Sevilla.</p>
<p>Se ha desarrollado bajo el título ”China, un mercado del Siglo XXI para la empresa española”.</p>
<p>La <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importación de China</a> es la clave del éxito y de la competitividad de muchas empresas españolas. Las últimas dos décadas  el <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a> ha sufrido una auténtica revolución y los mercados asiáticos se han convertido en la fábrica de Occidente. Así muchas empresas nacionales han ganado en rentabilidad y en proyección.</p>
<p>Sin embargo ahora muchos empresarios españoles no sólo quieren <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com" target="_blank">importar de China</a>,  sino que también miran a Oriente como un gran mercado donde colocar sus productos.</p>
<p><strong>China </strong>es el mercado por excelencia del <strong>Siglo XXI </strong>para la <strong>empresa española</strong>, y ya no sólo para las grandes empresas, sino también para las <strong>PyMES.</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/el-comercio-internacional-con-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio internacional. ¿Qué es el outsourcing?</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-que-es-el-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-que-es-el-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[fabricar en china]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[importar de china]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing global]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing international]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Sourcing, sourcing international, sourcing global, outsourcing. Seguramente hemos escuchado muchas veces estos términos y tenemos una idea de los que significa. Hoy queremos dar un poco de forma a este término tan utilizado en el comercio internacional.Existen infinidad de definiciones, pero podemos decir que es el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades que antes eran ejecutadas por ella misma. Es decir, contratar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="importación: importar de China, Sourcing" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">Sourcing</a>, <a title="importación: importar de China, Sourcing" href="http://www.sonkyogroup.com" target="_blank">sourcing international,</a> <a title="importación: importar de China, Sourcing" href="http://www.sonkyogroup.com/importar-de-china-sourcing/" target="_blank">sourcing global</a>, <a title="importación: importar de China, Sourcing" href="http://www.sonkyogroup.com/importar-de-china-sourcing/" target="_blank">outsourcing</a>. Seguramente hemos escuchado muchas veces estos términos y tenemos una idea de los que significa. Hoy queremos dar un poco de forma a este término tan utilizado en el <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com" target="_blank">comercio internacional</a>.<br /><br />Existen infinidad de definiciones, pero podemos decir que es el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades que antes eran ejecutadas por ella misma. Es decir, contratar procesos, productos o servicios a otra empresa especializada.<br /><br />En un mercado globalizado como en el que hoy nos movemos, sobra decir que esta externalización puede realizarse en cualquier otro país del mundo. Es lo que hacemos a la hora de <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importar de China</a> un producto o un componente. Y es lo que hacen nuestros clientes al contratar a una empresa de <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a> como es Sonkyo. <br /><br />Podemos decir que están externalizando el departamento de importación de su empresa.<br /><br />El <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/importar-de-china-sourcing/" target="_blank">outsourcing</a>  tiene numerosas ventajas. La primera la experiencia, la especialización que tiene la empresa que contratamos. En el momento de <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importar de China</a> un producto, por ejemplo, vamos a contratar a un proveedor que tiene los conocimientos y la tecnología. El <a title="importación: importar de China, Sourcing" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">outsourcing </a>nos permite así conseguir una mayor rentabilidad y ser más competitivos en el mercado actual.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/comercio-internacional-que-es-el-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importar de China: las pistas más importantes a tener en cuenta</title>
		<link>http://www.sonkyogroup.com/blog/importar-de-china-las-pistas-mas-importantes-a-tener-en-cuenta/</link>
		<comments>http://www.sonkyogroup.com/blog/importar-de-china-las-pistas-mas-importantes-a-tener-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sonkyo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[fabricar en asia]]></category>
		<category><![CDATA[fabricar en china]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[importación de asia]]></category>
		<category><![CDATA[importar de china]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[traer de china]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonkyogroup.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Importar  de China es una operación no demasiado sencilla ni fácil de llevar a cabo. Hay que tener en cuenta innumerables variables para que el resultado final sea un éxito. Hay algunsa claves o pilares que no debemos perder de vista en una operación de comercio internacional con China.La comunicación. Ya os comentábamos en nuestro pasado artículo la importancia de una correcta comunicación, entendiendo por esto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">Importar  de China</a> es una operación no demasiado sencilla ni fácil de llevar a cabo. Hay que tener en cuenta innumerables variables para que el resultado final sea un éxito. Hay algunsa claves o pilares que no debemos perder de vista en una operación de <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional con China</a>.<br /><br />La comunicación. Ya os comentábamos en nuestro pasado artículo la importancia de una correcta comunicación, entendiendo por esto no sólo el dominio del idioma, si no todo lo que conlleva un  acto comunicativo, desde el lenguaje corporal, hasta las tradiciones o la forma en que se llevan las <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">relaciones comerciales en China</a>. La comunicación  es una clave fundamental a la hora de conseguir un buen acuerdo.<br /><br />La <a title="importación: importar de China, control de calidad" href="http://www.sonkyogroup.com/importar-de-china-control-de-calidad/" target="_blank">calidad</a>. En Oriente podemos conseguir la calidad deseada de nuestros productos. <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">Importar de China</a> no significa rebajar nuestra <a title="importación: importar de China, control de calidad" href="http://www.sonkyogroup.com/importar-de-china-control-de-calidad/" target="_blank">calidad</a>, ni mucho menos. Podemos elegir una altísima <a title="importación: importar de China, control de calidad" href="http://www.sonkyogroup.com/importar-de-china-control-de-calidad/" target="_blank">calidad </a>para nuestros productos o componentes. Y ahí está la importancia de la elección de proveedor. Para ello hay que conocer a fondo el mercado,  saber buscar proveedores nuevos y realizar <a title="importación: importar de China, auditorias" href="http://www.sonkyogroup.com/importar-de-china-control-de-calidad/" target="_blank">inspecciones </a>y controles que nos aseguren la <a title="importación: importar de China, control de calidad" href="http://www.sonkyogroup.com/importar-de-china-control-de-calidad/" target="_blank">calidad</a> deseada. <br /><br />Trámites y gastos añadidos. En una operación de <a title="importación: importar de China, comercio internacional" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">comercio internacional</a> hay que tener en cuenta unos gastos añadidos que provienen de los aranceles y los gastos de transporte. A esto se pueden añadir otros gastos, derivados de otros trámites como por ejemplo certificaciones. A la hora de <a title="importación: importar de China" href="http://www.sonkyogroup.com/" target="_blank">importar de China</a> , desde Sonkyo recomendamos  asegurar la mercancía, algo que nosotros realizamos siempre con nuestros clientes.</p>
<p>Para resolver cualquier duda puedes consultarnos en <a title="Contacta con nosotros" href="mailto:ormulario@sonkyogroup.com" target="_blank">ormulario@sonkyogroup.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sonkyogroup.com/blog/importar-de-china-las-pistas-mas-importantes-a-tener-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

